| Funktion | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Maks. brugere | 10 | 50 | 100 |
| Lager pr. bruger | 2,5 GB | 5 GB | 7,5 GB |
| Account management | |||
| Mulighedssporing | |||
| SWOT & interessentanalyse | |||
| Behovsanalyse / kvalificering | |||
| Handlingsplan & finansdata | |||
| Aktiviteter & handlinger | |||
| Planlægning | |||
| Ejerdashboard | |||
| Hjælpecenter | |||
| Prissøgning (ITscope) | |||
| Projektkockpit & arbejdsgang | |||
| Leasingberegning | |||
| Avancerede rapporter & eksport | |||
| Partnernetværksfordele | |||
| Dokumentlager (Nextcloud) Til leasing & projekter · kundens egen Nextcloud kræves |
|||
| Udbudsstyring | |||
| MSP-beregning | |||
| Support | E-mail-support (uden SLA) | E-mail-support, 8 t svartid (manâfre 09:00â17:00 CET) | E-mail-support, 4 t svartid (manâfre 09:00â17:00 CET) |
Alle priser ekskl. moms · Kan opsiges når som helst · GDPR-konform