| Funkcja | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Maks. użytkownicy | 10 | 50 | 100 |
| Pamięć na użytkownika | 2,5 GB | 5 GB | 7,5 GB |
| Zarządzanie kontami | |||
| Śledzenie szans sprzedaży | |||
| Analiza SWOT i interesariuszy | |||
| Analiza potrzeb / kwalifikacja | |||
| Plan działań i dane finansowe | |||
| Działania i aktywności | |||
| Planowanie | |||
| Pulpit właściciela | |||
| Centrum pomocy | |||
| Wyszukiwanie cen (ITscope) | |||
| Kokpit projektu i workflow | |||
| Kalkulacja leasingu | |||
| Zaawansowane raporty i eksporty | |||
| Korzyści sieci partnerów | |||
| Repozytorium dokumentów (Nextcloud) Dla leasingu i projektów · wymagana własna instancja Nextcloud u klienta |
|||
| Zarządzanie przetargami | |||
| Kalkulacja MSP | |||
| Wsparcie | Wsparcie e-mail (bez SLA) | Wsparcie e-mail, czas reakcji 8 godz. (pon.–pt. 09:00–17:00 CET) | Wsparcie e-mail, czas reakcji 4 godz. (pon.–pt. 09:00–17:00 CET) |
Wszystkie ceny netto · W każdej chwili wypowiedzenie · Zgodne z RODO