| Funkcja | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Maks. użytkowników | 10 | 50 | 100 |
| Pamięć | 5 GB | 20 GB | 100 GB |
| Zarządzanie kontami | |||
| Śledzenie szans sprzedaży | |||
| SWOT i interesariusze | |||
| Raporty i pulpity | |||
| Integracja ITscope | |||
| Zaawansowane raporty | |||
| Dostęp API | |||
| Pola niestandardowe | |||
| Automatyzacja procesów | |||
| Wsparcie | E-mail 8h | Dedykowane 4h | |
| Wdrożenie | |||
| Funkcje niestandardowe | |||
| Osobisty opiekun konta |
Wszystkie ceny netto · W każdej chwili wypowiedzenie · Zgodne z RODO