| Merkmal | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Max. Nutzer | 10 | 50 | 100 |
| Speicher pro Nutzer | 2,5 GB | 5 GB | 7,5 GB |
| Account-Management | |||
| Opportunity-Tracking | |||
| SWOT & Stakeholder-Analyse | |||
| Bedarfsanalyse / Qualifizierung | |||
| Aktionsplan & Finanzdaten | |||
| Aktivitäten & Aktionen | |||
| Planung | |||
| Owner-Dashboard | |||
| Hilfe-Center | |||
| Preisrecherche (ITscope) | |||
| Projekt-Cockpit & Workflow | |||
| Leasing-Kalkulation | |||
| Erweiterte Berichte & Exporte | |||
| Partnerverbund-Vorteile | |||
| Dokumentenablage (Nextcloud) Für Leasing & Projekte · eigene Nextcloud beim Kunden erforderlich |
|||
| Ausschreibungs-Management | |||
| MSP-Kalkulation | |||
| Support | E-Mail-Support (ohne SLA) | E-Mail-Support, 8 h Reaktionszeit (Mo–Fr 09:00–17:00 MEZ) | E-Mail-Support, 4 h Reaktionszeit (Mo–Fr 09:00–17:00 MEZ) |
Alle Preise zzgl. MwSt. · Jederzeit kündbar · DSGVO-konform